來源:浙江大學在職研究生招生網
時間:2016-03-11
千呼萬喚始出來,2016年考研(研究生)國家線終于公布了,為了方便大家進行查看,浙江大學在職研究生的老師為大家整理2016年考研(研究生)國家線詳細信息,具體如下:
專業學位類 | |||||||
專業學位名稱 | A類考生① | B類考生② | |||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 備 注 | |
=100分) | >100分) | =100分) | >100分) | ||||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、 資產評估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥臨床醫學[1051]、⑦口腔醫學[1052]、⑧中醫[1057]專業:根據相關規定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生調劑到其他專業的基本成績要求。”冶金工程[085205]動力工程[085206]水利工程[085214]地質工程[085217]礦業工程[085218]船舶與海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能與核技術工程[085226]農業工程[085227]林業工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警 務 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育、漢語國際教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
應用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
體育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
文物與博物館 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規 劃 | |||||||
265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | ||
農業、獸醫、風景園林、林業 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫學⑥、口腔醫學⑦、公共衛生、護理、 藥學、中藥學 | |||||||
295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | ||
中醫⑧ | |||||||
295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | ||
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖 | |||||||
書情報、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
藝術 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
工程照顧領域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
學術型學位類 | |||||||
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | B類考生② | |||||
總分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 單科(滿分 | 備 注 | ||
=100分) | >100分) | 總分 | =100分) | >100分) | |||
哲學 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省(市)。②B類考生:報考地處二區招生單位的考生。二區系內蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省(區)。③工學照顧專業:力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程[0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核科學與技術[0827]、農業工程[0828]。④中醫類照顧專業:中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。⑤享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生考生;或者工作單位在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生。 |
經濟學 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
法學 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
教育學(不含體育學) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
文學 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
歷史學 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
理學 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
工學(不含工學照顧專業) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
農學 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
軍事學 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
管理學 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
藝術學 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
體育學 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工學照顧專業③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
中醫類照顧專業④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于245分。 |
今日,教育部公布《2016年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,并印發《教育部辦公廳關于做好2016年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》,2016年碩士研究生招生復試錄取工作全面展開。
教育部要求各招生單位嚴格執行《2016年全國碩士研究生招生工作管理規定》,切實加強對復試錄取工作的組織和領導,強化復試考核,注重對考生科研創新能力、綜合素質和一貫表現的考查,堅持擇優錄取。要充分發揮和規范導師作用,嚴明招生紀律,認真落實信息公開,及時處理申訴舉報,嚴肅查處作弊考生,加強監督檢查,確保復試錄取公平公正。
教育部同時要求各省級教育招生考試管理機構、各招生單位切實做好考生的服務工作。為方便考生調劑,3月18日至4月30日,教育部將在“中國研究生招生信息網”開通“全國碩士研究生招生調劑服務系統”。符合條件且有調劑愿望的考生可及時上網了解調劑信息和調劑系統的使用方法,按要求申請調劑。
上述為2016年一月聯考(考研)國家線正式公布內容信息,預祝大家復試一切順利,最后對于成績不太理想的考生一定要抓住調劑機會,想了解更多浙江大學在職研究生報考信息,敬請持續關注本站或直接聯系網站在線老師均可。