德國原裝進口。?SZP05短波紅外熱像儀是USB接口在線式紅外熱像儀,主要應用于研發工作,材料分析和故金屬熱處理行業等方面。突出的熱靈敏性可以顯示被檢測對象的溫度細節。結合專門的軟件和相關的設備可以有更為廣泛加工的應用。在金屬,熱處理以及工藝的連續工程均可以觀察。尤其適用于液態金屬的測溫。通過網絡集成工具還可以將SZP1紅外熱像儀集成到工廠自動化系統。針對現場環境,還可以選配水冷套以及其他相關附件。結合了便攜式紅外熱像儀和在線安裝式的優點。
● 具有高度光學分辨率的高動態CMOS探測器
● 高達764×480像素?
● 寬量程的溫度測量范圍(無子范圍)900℃- 2000℃
● 幀頻和行掃描功能高達1 kHz的快速過程
● 1毫秒響應時間的8×8像素的實時輸出
● 包括免許可證分析軟件和完整的SDK?
● 新的PI05M適合大多數激光加工的應用?
● 固態激光器在近紅外通過出色的阻斷輻射高于540納米
SZP05高分辨率,尤其適用于測量液態金屬的溫度,比起測量波長在8-14μm的的傳統型,短波明顯適合金屬測量,優勢在于獲取的熱圖數據信息量大,1ms的響應時間,保證任意的溫度數據輸出。
基本參數 | 測量參數 | |||||
環境等級 | IP67 | 溫度量程 | 900~2000℃(27HZ) | |||
工作溫度 | 0~50℃ | 950~2000℃(32/80HZ) | ||||
存儲溫度 | -40~70℃ | 1100~2000℃(1KHZ) | ||||
相對濕度 | 20%~80%不結露 | 熱靈敏度 | <2K(1400℃)27Hz,32Hz,80Hz | |||
沖擊 | 25g—50g,IEC60068~2~27 | <2.5K(1400℃)1KHz | ||||
震動 | IEC60068~2~6IEC60068~2~64 | 幀頻 | 最高1 kHz / 1ms 實時模擬輸出 (0 - 10 V) 最小 8 x 8像素(自由選擇) |
|||
重量 | 320g(含鏡頭) | 光譜響應 | 500~540nm | |||
尺寸 | 46mm×56mm×90mm | 系統精度 | ±1.5% | |||
電參數 | 探測器 | CMOS (15 μm x 15 μm) | ||||
標準輸出 | 0 – 10 V 輸出, 數字輸出 (max. 24 V), 0 – 10 V 輸出 |
分辨率 | 764 x 480 pixels @ 32 Hz | |||
供電 | USB供電 | 382 x 288 pixels @ 80 Hz (或27 Hz) | ||||
過程輸出 | 2 路 0 – 10 V輸出 | 72 x 56 pixels @ 1 kHz | ||||
數字輸出 (max. 24 V), 3 x 0 –10 V 輸出 | 764 x 8 pixels @ 1 kHz (快速掃描模式) | |||||
3 路繼電器 (0 – 30 V/ 400 mA) | 視場角 | FOV @ 764 x 480 px: | FOV @ 382 x 288 px: | |||
電纜長度 | 1m(標準),5m或10mUSB電纜 | 26° x 16° (f = 25 mm) |
13° x 10° (f = 25 mm) |